Beste Jahrgänge aus Indien
Was sind die besten Jahrgänge aus Indien? Eine Vergleichstabelle der Jahre nach Durchschnittsbewertung — der beste ist 0. Erfahren Sie, welche Jahrgänge Sie bevorzugen sollten.
| Jahrgang | Durchschnittsbewertung | Qualität | Bewertungen |
|---|---|---|---|
| 0 | 3.36 / 5 | ★★★★★ | 13107 |
| 2018 | 3.30 / 5 | ★★★★★ | 2409 |
| 2015 | 3.28 / 5 | ★★★★★ | 3340 |
| 2017 | 3.27 / 5 | ★★★★★ | 2892 |
| 2012 | 3.24 / 5 | ★★★★★ | 1801 |
| 2011 | 3.23 / 5 | ★★★★★ | 907 |
| 2014 | 3.22 / 5 | ★★★★★ | 2970 |
| 2013 | 3.20 / 5 | ★★★★★ | 2532 |
| 2016 | 3.19 / 5 | ★★★★★ | 3517 |
Ranking basierend auf den Durchschnittsbewertungen der bestbewerteten Weine aus Indien, gewichtet nach der Anzahl der Bewertungen. Der Jahrgang 0 steht an der Spitze.